KK Kroneboys
BSKV Jahresmeisterschaft KK Kroneboys

BSKV Jahresmeisterschaften 2012


 

MS-Nr. Von Bis MS-Name Rest./Ort Fussnote WZ Ruhetag Telefon
1501 10.01.12 21.01.12 Kroneboys-MS Krone, Lyssach 1,2,3,5 200 Mo 034 445 25 12
1502 26.01.12 05.02.12 Senioren-MS Mappamondo, Bern 2,3 200 keinen 031 305 79 83
1503 01.02.12 11.02.12 Senioren-MS Hirschen, Lengnau 1,2,4,5 200 Mo 032 652 30 50
1504 15.02.12 25.02.12 Rappenfluh-MS Rudswilbad, Ersigen 2,4 200 Mo 034 445 23 38
1505 08.03.12 18.03.12 Delphin-MS Mappamondo, Bern 1,2,4 200 keinen 031 305 79 83
1506 02.04.12 14.04.12 Thunersee-MS Rest. Rössli, Heimberg 1,2,3,4,5 200 So 033 437 12 16
1507 18.04.12 28.04.12 Aemmegeischt-MS zum Rössli, Zollbrück 1,2,3,5 200 Mo / Di 034 496 76 88
1508 05.05.12 13.05.12 3.Wohlener-MS Kreuz, Wohlen 1,2,3,5 200 Mo / Di 031 829 11 00
1509 14.05.12 25.05.12 Oberländer-MS Bellevue, Steffisburg 1,2,3 200 keinen 033 222 40 01
1510 25.05.12 11.06.12 58.Spiga-MS Herrenmatt, Flamatt 1,2,3,5 200 Di 031 741 50 60
1511 05.06.12 17.06.12 Lengnauer-MS Hirschen, Lengnau 2,3 200 Mo 032 652 30 50
1512 19.06.12 01.07.12 Daniel-MS Mappamondo, Bern 2 200 keinen 031 305 79 83
1513 25.08.12 08.09.12 Bienna-MS Kreuz, Wohlen 2 200 Mo / Di 031 829 11 00
1514 04.09.12 16.09.12 Sportgr. Biel-MS Hirschen, Lengnau 2 200 Mo 032 652 30 50
1515 20.09.12 29.09.12 Schweizerbund-MS Mappamondo, Bern 2,5 200 keinen 031 305 79 83
1516 01.10.12 12.10.12 Neufeld-MS Neufeld, Thun 2,5 200 Di / Mi 033 336 25 33
1517 10.11.12 02.12.12 400er Mappamondo, Bern   400 keinen 031 305 79 83

Fussnote:

1 = Kantonale Klubmeisterschaft

2 = Kantonale Einzelmeisterschaft

3 = Kantonale Auswahl Meisterschaft

4 = Vier Kantonemannschaft

6 = Kantonale Seniorenmeisterschaft

 

 

 

BSKV Jahresmeisterschaften 2011


 

MS-Nr. Von Bis MS-Name Rest./Ort Fussnote WZ Ruhetag Telefon
1501 04.01.11 15.01.11 Kroneboys-MS Krone, Lyssach 1,2,3,4,5 200 Mo 034 445 25 12
1502 20.01.11 30.01.11 Senioren-MS Mappamondo, Bern 2, 4 200 keinen 031 305 79 83
1503 01.02.11 12.02.11 Lengnauer-MS Hirschen, Lengnau 2,4 200 Mo 032 652 30 50
1504 16.02.11 26.02.11 Rappenfluh-MS Rudswilbad, Ersigen 1,2,3,5 200 Mo 034 445 23 38
1505 10.03.11 20.03.11 Delphin-MS Mappamondo, Bern 2 200 keinen 031 305 79 83
1506 21.03.11 02.04.11 Thunersee-MS Rössli, Heimberg 1,2,3,4,5 200 So 033 335 79 37
1507 04.05.10 15.05.10 Wohlener-MS Kreuz, Wohlen 2 200 Mo / Di 031 829 11 00
1508 20.05.11 06.06.11 57.Spiga-MS Herrenmatt, Flamatt 1,2,3,5 200 Di 031 741 50 60
1509 09.06.11 18.06.11 Sportgr. Biel-MS Hirschen, Lengnau 1,2, 200 Mo 032 652 30 50
1510 21.06.11 03.07.11 Daniel-MS Mappamondo, Bern 2,3 200 keinen 031 305 79 83
1511 15.08.11 27.08.11 Neufeld-MS Rest. Neufeld, Thun 2 200 Di / Mi 033 336 25 33
1512 24.08.11 03.09.11 Bienna-MS Kreuz, Wohlen 1,2,3,5 200 Mo / Di 031 829 11 00
1513 07.09.11 17.09.11 Senioren-MS Hirschen, Lengnau 2,3 200 Mo 032 652 30 50
1514 22.09.11 02.10.11 Schweizerbund-MS Mappamondo, Bern 1,2,5 200 keinen 031 305 79 83
1515 03.10.11 15.10.11 Oberländer-MS Neufeld, Thun 1,2,3,5 200 Di / Mi 033 336 25 33
1516 12.11.11 04.12.11 400er Mappamondo, Bern   400 keinen 031 305 79 83

Fussnote:

1 = Kantonale Klubmeisterschaft

2 = Kantonale Einzelmeisterschaft

3 = Kantonale Auswahl Meisterschaft

4 = Vier Kantonemannschaft

6 = Kantonale Seniorenmeisterschaft

 

 

 

BSKV Jahresmeisterschaften 2010


 
MS-Nr. Von Bis MS-Name Rest./Ort Fussnote WZ Ruhetag Telefon
1501 05.01.10 17.01.10 Kroneboys-MS Krone, Lyssach 1,2,3,4,5 200 Mo 034 445 25 12
1502 21.01.10 31.01.10 Senioren-MS Mappamondo, Bern 1,2,5 200 keinen 031 305 79 83
1503 28.01.10 06.02.10 Sportgr. Biel-MS Hirschen, Lengnau 2,4 200 Mo 032 652 30 50
1504 17.02.10 27.02.10 Rappenfluh-MS Rudswilbad, Ersigen 1,2,3,5 200 Mo 034 445 23 38
2504 02.03.10 24.03.10 Herrenmatt-MS Herrenmatt, Flamatt 2 200 Di 031 741 50 60
1505 19.03.10 29.03.10 Delphin-MS Mappamondo, Bern 2,3,4 200 keinen 031 305 79 83
1506 29.03.10 10.04.10 Neufeld-MS Neufeld, Thun 1,2,3,4,5 200 Mi 033 336 25 33
1507 04.05.10 15.05.10 Wohlener-MS Kreuz, Wohlen 1,2,3,5 200 Mo / Di 031 829 11 00
1508 21.05.10 07.06.10 56.Spiga-MS Herrenmatt, Flamatt 1,2,3,5 100 Di 031 741 50 60
1509 03.06.10 12.06.10 Senioren-MS Hirschen, Lengnau 2 200 Mo 032 652 30 50
1510 14.06.10 26.06.10 Daniel-MS Mappamondo, Bern 2 200 keinen 031 305 79 83
1511 16.08.10 28.08.10 Thunersee-MS Rössli, Heimberg 1,2,3,5 200 So 033 437 12 16
1512 07.09.10 18.09.10 Lengnauer-MS Hirschen, Lengnau 1,2,5 200 Mo 032 652 30 50
1513 23.09.10 03.10.10 Schweizerbund-MS Mappamondo, Bern 2,3 200 keinen 031 305 79 83
1514 04.10.10 16.10.10 Oberländer-MS Neufeld, Thun 2 200 Mi 033 336 25 33
1515 06.11.10 28.11.10 400er-MS Mappamondo, Bern keine 400 keinen 031 305 79 83

Fussnote:

1 = Kantonale Klubmeisterschaft

2 = Kantonale Einzelmeisterschaft

3 = Kantonale Auswahl Meisterschaft

4 = Vier Kantonemannschaft

6 = Kantonale Seniorenmeisterschaft

 

 

 

BSKV Jahresmeisterschaften 2009


 

 
Von Bis MS-Nr Meisterschaft Ort Fussnote

WZ

06.01.2009 18.01.2009 1501 Kronenboys-MS Rest. Krone, Lyssach 2 3 200
19.01.2009 01.02.2009 1502 Senioren-MS Rest. Mappamondo, Bern 2 4 200
03.02.2009 14.02.2009 1503 Sportgruppe Biel-MS Rest. Hirschen, Lengnau 2 4 200
17.02.2009 28.02.2009 1504 Rappenfluh-MS Rest. Rudswilbad, Ersigen 1 2 5 200
02.03.2009 14.03.2009 1505 Neufeld-MS Rest. Neufeld, Thun 1 2 3 4 5 200
19.03.2009 29.03.2009 1506 Delphin-MS Rest. Mappamondo, Bern 1 2 5 200
30.03.2009 11.04.2009 1507 Grünenmatt-MS Rest. Bahnhof, Grünenmatt 2 3 4 200
14.04.2009 26.04.2009 1508 Lengnauer-MS Rest. Hirschen, Lengnau 2 3 200
27.04.2009 10.05.2009 1509 Ämmegeischt-MS Rest. Rössli, Zollbrück 1 2 5 100
22.05.2009 08.06.2009 1510 Spiga-MS Rest. Herrenmatt, Flamatt 1 2 5 200
08.06.2009 21.06.2009 1511 Daniel-MS Rest. Mappamondo, Bern 2 3 200
17.08.2009 29.08.2009 1512 Thunersee-MS Rest. Rössli, Heimberg 1 2 3 5 200
02.09.2009 12.09.2009 1513 Bienna-MS Rest. w.Kreuz, Bözingen 1 2 5 200
10.09.2009 20.09.2009 1514 Sportgruppe Biel-MS Rest. Hirschen, Lengnau 1 2 5 200
24.09.2009 04.10.2009 1515 Schweizerbund-MS Rest. Mappamondo, Bern 2 3 200
19.10.2009 31.10.2009 1516 Zollbrück-MS Rest. Rössli, Zollbrück 2 200
07.11.2009 30.11.2009 1517 400er-MS Rest. Mappamondo, Bern   400
 

 

Fussnote:

1 = Kantonale Klubmeisterschaft

2 = Kantonale Einzelmeisterschaft

3 = Kantonale Auswahl Meisterschaft

4 = Vier Kantonemannschaft

6 = Kantonale Seniorenmeisterschaft 

 

 

 

 

 

BSKV Jahresmeisterschaften 2008


 

 
Von Bis MS-Nr Meisterschaft Ort Fussnote

100W

03.01.2008 30.01.2008 1501 Kronenboys-MS Rest. Krone, Lyssach 1 2 4 6 200
20.01.2008 03.02.2008 1502 Senioren-MS Rest. Mappamondo, Bern 1 2 6 200
05.02.2008 17.02.2008 1503 Sportgruppe Biel-MS Rest. Hirschen, Lengnau 2 3 4 200
18.02.2008 02.03.2008 1504 Daniel-MS Rest. Mappamondo, Bern 2 200
06.03.2008 15.03.2008 1505 Neufeld-MS Rest. Neufeld, Thun 2 3 4 200
27.03.2008 05.04.2008 1506 Delphin-MS Rest. Mappamondo, Bern 2 3 4 200
02.04.2008 12.04.2008 1507 Jubiläums-MS KK Rössli Rest. Rössli, Uetendorf 1 2 3 6 200
08.04.2008 30.04.2008 1508 Lengnauer-MS Rest. Hirschen, Lengnau 1 2 6 200
21.04.2008 03.05.2008 1509 Ämmegeischt-MS Rest. Rössli, Zollbrück 1 2 6 200
05.05.2008 17.05.2008 1510 Grünenmatt-MS Rest. Bahnhof, Grünenmatt 2 200
23.05.2008 09.06.2008 1511 Spiga-MS Rest. Herrenmatt, Flamatt 2 3 200
17.06.2008 04.07.2008 1512 Rappenfluh-MS Rest. Rudswilbad, Ersigen 2 3 200
12.08.2008 23.08.2008 1513 Senioren-MS Rest. Löwen, Port 2 200
25.08.2008 06.09.2008 1514 Thunersee-MS Rest. Rössli, Heimberg 1 2 6 200
17.09.2008 27.09.2008 1515 Bözinger-MS Rest. Kreuz, Bözingen 1 2 3 6 200
25.09.2008 04.10.2008 1516 Schweizerbund-MS Rest. Mappamondo, Bern 1 2 6 200
20.10.2008 01.11.2008 1517 Zollbrück-MS Rest. Rössli, Zollbrück 3 200
08.11.2008 30.11.2008 1518 400er-MS Rest. Mappamondo, Bern   400
 

 

Fussnote:

1 = Kantonale Klubmeisterschaft

2 = Kantonale Einzelmeisterschaft

3 = Kantonale Auswahl Meisterschaft

4 = Vier Kantonemannschaft

6 = Kantonale Seniorenmeisterschaft 

 

 

 

 

 
     
 

Design: Bruno Wüthrich, Tiergarten 25, 3400 Burgdorf Tel 079 228 55 93